Tiempo actual - Datos en tiempo real - CANE-Piragüismo
Latitud N 00° 00' 00" Longitud E 00° 00' 00" Altitud 0 ft
| Amanece: | 06:47 | Salida del sol: | 07:09 | Salida de luna: | 03:30 | ![]() |
| Anochece: | 19:38 | Puesta de sol: | 19:16 | Puesta de luna: | 15:57 | |
| Horas de luz: | 12:51 | Duración del dia: | 12:07 | Fase de la luna: | Waning Crescent |
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 31,7 km/h | Velocidad del viento | 18,4 km/h |
| Dirección del viento | 160° SSE | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 15,0 °C | Punto de rocío | 10,4 °C |
| Sensación termica | 13,8 °C | Humedad | 74% |
| Índice de calor | 15,0 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 38,1 mm | Precipitación este año (desde 4 de enero) | 38,1 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1008,8 hPa | Falling | -0,6 hPa/hr |
Webcam
Pronóstico para Sanlúcar de Barrameda:
Estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Actualizado: 27/01/2014 14:00:00
Software:
Cumulus v1.9.4 (1086)
